| Fiat 128 | Fiat 128 | Fiat 128 Rally | Fiat 128 3P | Fiat 128 3P | Fiat X 1/9 | Fiat X1/9 | |
| 1100 ccm | 1300 ccm | 1300 ccm | 1100 ccm | 1300 ccm | 1300 ccm | 1500 ccm | |
| DM Prodejní cena | 5800,- | 8420,- | 9390,- | 10.750,- | 11.300,- | 11.950,- | |
| Funkce motoru | Motor v předu, 4 válec, řadový, příčně uložený | Motor před zadní nápravou, 4 válec | |||||
| řadový, příčně uložený | |||||||
| Vrtání x zdvih v mm | 80 x 55,5 | 86 x 55,5 | 80 x 55,5 | 86 x 55,5 | 86 x 55,5 | 86,4 x 63,9 | |
| Zdvihový objem (ccm3) | 1116 | 1290 | 1116 | 1290 | 1290 | 1498 | |
| Komprese | 9,2 : 1 | 8,9 : 1 | 9,2 : 1 | 9,2 : 1 | 9,2 : 1 | ||
| max.Výkon PS (kW) _ HP (kW) | 55 (40,4) | 60 (44,1) | 67 (49,2) | 65 (47,8) | 73 (53,7) | 73 (53,7) | 85 (62,5)) |
| max. kroutící moment Nm | 79,4 | 90,2 | 88,2 | 87,3 | 100 | 101 | 118 |
| typ motoru | šikmo, závěsený pod ůhlem 18 ° | ||||||
| vačkový hřídel | zpětný vačkového hřídele | ||||||
| ovládání | načasování | ||||||
| Počet skladě | 5 5 | ||||||
| Karburátor | |||||||
| Weber | 32 ICEV 14/32 ICEV 13 | 32 DMTr 20 | 32 DMTr 32 | 32 DMTR | 34 DATR | ||
| 7/250 | |||||||
| Solex | C 32 DISA 24 / C 32 DISA 25 | ---------------- ---------------- | |||||
| jiskra - svíčky Champion | N 9 Y oder RN 9 Y | N 7 Y nebo RN 7 Y | |||||
| Zündfolge, střelba | 1 - 3 - 4 - 2 | ||||||
| Elektrische Anlage elektrická soustava | |||||||
| Spannung (V) Napětí (V) | 12 | ||||||
| Batterie (Ah) Baterie (Ah) | 34 | 45 | |||||
| Generátor (A) | 33 | 44 | 45 | ||||
| převodový poměr - Převod | Pohon předních kol | Zadní Pohon | |||||
| 1. převodový stupeň | 3,583 : 1 | ||||||
| 2. převodový stupeň | 2,235 : 1 | ||||||
| 3. převodový stupeň | 1,454 : 1 | ||||||
| 4. převodový stupeň | 1,042 : 1 | 0,959 : 1 | 1,042 : 1 | ||||
| 5. převodový stupeň | -------------- -------------- | 0,863 : 1 | |||||
| RG | 3,714 : 1 | ||||||
| konec | 12 / 53 (Kombi) 15 / 53 | 13 / 53 | |||||
| kola | |||||||
| ráfky | 4 1 / 2 J x 13 | 4 1 / 2 J x 13 | 5 J x 13 | ||||
| nebo 5 J x 13 | |||||||
| pneumatika | 145 SR-13 | 145 SR-13 / 145 HR-13 | 145 HR 13 | 165/70 SR 13 | |||
| řízení | |||||||
| skříň řízení | Hřebenové řízení | ||||||
| Počet otáček volantu | 3,4 | 3 | |||||
| poloměr otáčení(m) | 10,3 | 9,8 | 10 | ||||
| brzdy | |||||||
| Přední: Ø (mm) | Disky Ø 227 | ||||||
| Zadní: Ø (mm) | průměr Ø 185 | disky Ø 227 | |||||
| Karoserie - Rozměry | |||||||
| Počet míst k sezení | 5 | 4 | 2 | ||||
| Počet dveří | 4, 2 a 3 coupe | 2 | 2 + 1 | 2 | |||
| Délka (mm) | 3840 - 3870 (Special) | 3886 | 3826 | 3840 | 3970 | ||
| Šířka (mm) | 1590 | 1560 | 1590 | ||||
| Výška (mm) | 1420 | 1390 | 1310 | 1170 | 1180 | ||
| Rozvor (mm) | 2448 | 2223 | 2202 | ||||
| rozchod | |||||||
| vpředu (mm) | 1308 1308 (Kombi) | 1325 | 1355 | ||||
| Vzadu (mm) | 1313 1310 (Kombi) | 1333 | 1350 | ||||
| objem kufru (dm 3 ) | 370 (sedan) a 400 až 1250 (kombi) | 320 - 920 | Přední 155 / zadní 125 | ||||
| Palivo a mazadla - váha | |||||||
| Palivová nádrž (l) | 38 | 50 | 49 | ||||
| Motorový olej (+ Filter) (kg) | 3,8 | 4,25 | 4,5 | ||||
| Hmotnost, pojotovostní (kg) | 785 - 810 (Special 2 T) | 820 | 850 | 880 | 920 | ||
| (Special 4 T) ; 825 (Kombi) | |||||||
| Rychlost | |||||||
| Rychlost při 1000 ot / min v | 24,4 - 22,5 (Kombi) | 24,4 | |||||
| 4. převodový stupeň | |||||||
| Maximální rychlost km / h | ~ 140 | ~ 145 | 150 | 150 | 160 | ~ 170 | ~ 180 |
| Hmotnostní poměr / výkon | |||||||
| kg / PS | ~ 14,5 | ~ 13,5 | 12,2 | 13 | 11,6 | ||
| kg / kW | ~ 20 | ~ 18,3 | 16,6 | 17,8 | 15,8 | ||
| (Zdroj :. Press dokumenty 1975 Koncepční model Fiat 128 3P, a div Rep manuály) zdroj :http://www.fiat128.com/ | |||||||








